Kuveyt Türk Araç Finansmanı (TL)
| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Miktar | |||
Aylık faiz oranı | %1.49 | ||
Vade | |||
Aylık ödeme tutarı | 568.64 TL | ||
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %3 olarak alınır. Hesaplamada 450 TL olarak alınmıştır. | ||
Toplam ödeme | 20,921.18 TL | ||
Minimum kredi vadesi | 3 ay | ||
Maksimum kredi vadesi | 48 ay | ||
Teminatlar | Aracın rehni. | ||
Kefil sayısı | Kefilsiz | ||
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 | ||
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 | ||
Gerekli belgeler: |
| ||
Ek özellikler: |
| ||





0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuzu ekleyerek içeriklerimize değer katabilirsiniz.